سری پردازنده | Core Ultra ۵ |
مدل | 225F |
ریز معماری | Arrow Lake |
سازنده | Intel |
سوکت | FCLGA1851 |
عملکرد پردازشی | |
|---|---|
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
تعداد هسته | ۱۰ هستهای (۶ عدد هسته پر عملکرد و ۴هسته بهینه) |
تعداد رشته (Thread) | ۱۰ رشتهای |
فرکانس مبنا | – |
ضریب Multiplier | – |
وضعیت ضریب Multiplier | – |
فرکانس مرجع | ۲.۷ برای هسته های بهینه و ۴.۶ برای هسته های پر عملکرد |
فرکانس تروبو | ۴.۴ برای هسته های بهینه |
حافظه Cache سطح یک | – |
توان مصرفی (TDP) | ۶۵ پایه و ۱۲۱ وات توربو |
سایر مشخصات | |
|---|---|
پردازنده گرافیکی | ندارد! |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR5 |